FINANCIAL HIGHLIGHTS
- Revenue
- Profit before Taxation
- Net Profit Attributable
to Shareholders - Shareholders´ Funds
- Net Tangible Assets
per Share
Five-Year Performance Highlights
| …Year | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
| …Revenue | RM’000 | 94,746 | 85,889 | 63,223 | 56,668 | 54,797 |
| …Profit before taxation | RM’000 | 15,666 | 12,552 | 6,210 | 12,043 | 13,803 |
| …Net profit attributable to shareholders | RM’000 | 13,246 | 10,350 | 6,130 | 10,676 | 11,132 |
| …Shareholders’ funds | RM’000 | 114,926 | 92,106 | 83,386 | 77,687 | 67,716 |
| …Return on shareholders’ funds | % | 11.53% | 11.24% | 7.35% | 13.74% | 16.44% |
| …Number of shares in issue | ′000 | 696,534 | 603,643 | 604,057 | 604,037 | 450,000 |
| …Net tangible assets per share | sen | 16.20 | 15.26 | 13.80 | 12.86 | 15.05 |
| …Basic earning per share | sen | 2.05 | 1.71 | 1.01 | 1.77 | 2.02 |
| …Gross dividend per share | sen | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.30 | 0.50 |


