PRESS RELEASE
| Date of Publication | Description | Published by | Download |
|---|---|---|---|
| 25 October 2010 | 股价因私配趋高 加迪影像维持买入 | 南洋商报 (Nanyang.com) | Download |
| 25 September 2010 | 斥資2千萬增設生產線‧加迪放眼營收雙位數成長 | 南洋商报 (Nanyang.com) | Download |
| 25 September 2010 | Jadi upbeat on double-digit profit growth | Business Times | Download |
| 24 September 2010 | 加迪影像冀營收雙位數成長 | 東方新聞網 (Oriental Daily News) | Download |
| 18 September 2010 | 加迪影像准发3.5亿免费凭单 | 南洋商报 (Nanyang.com) | Download |
| 18 September 2010 | Eye on Stock | The Star | Download |
| 23 August 2010 | Major expansion for Jadi | The Edge Malaysia | Download |
| 23 August 2010 | Insider Moves : Jadi Imaging Holdings | The Edge Malaysia | Download |
| 18 August 2010 | Mega First buys more Jadi shares | Business Times | Download |
| 4 August 2010 | Sweat out for a good cause | Jadi Social & Sports Club | Download |
| 31 July 2010 | 加迪影像2送1憑單 | 星洲日報 (Sin Chew Daily) | Download |
| 24 July 2010 | Time well spent at PPKKCTM | Jadi Social & Sports Club | Download |
| 24 July 2010 | Cover Story:加迪集资备战全球NO.1 | 资汇 (The Busy Weekly) | Download |
| 17 July 2010 | 美佳第一1229萬購加迪10% | 星洲日報 (Sin Chew Daily) | Download |
| 17 July 2010 | Mega First buys into Jadi Imaging for 10 percent stake | The Edge Malaysia | Download |
| 17 July 2010 | MFCB to buy Jadi shares | The Star | Download |
| 13 July 2010 | 加迪影像配售股權籌1229萬 | 星洲日報 (Sin Chew Daily) | Download |
| 13 July 2010 | Support Line: K.M. Lee writes on Jadi Imaging Holdings | The Star | Download |
| 12 July 2010 | KL Rat Race 2010: Jadi Imaging Technologies makes its debut | The Edge Malaysia | Download |
| 16 November 2009 | 加迪影像810萬購生產線 | 星洲日報 (Sin Chew Daily) | Download |


